Прайс-лист
Ортопедия
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Аббатмент временный | 4500₽ |
2 | Бюгельный протез кламерный | 38000₽ |
3 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 48000₽ |
4 | Винир (E-Max Ivoclar Vivadent. Германия) | 18000₽ |
5 | Временная коронка (кабинетная повторная) | 300₽ |
6 | Временная коронка (на имплантате) | 4000₽ |
7 | Временная коронка пластмассовая (кабинет метод) | 500₽ |
8 | Десна керамическая | 1000₽ |
9 | Индивидуальная ложка (Лабораторная) | 1000₽ |
10 | Индивидуальный аббатмен (цельнотитановый) | 10500₽ |
11 | Интраоральное сканирование (скан антагонист) | 1500₽ |
12 | Интраоральное сканирование (скан рабочий) | 2000₽ |
13 | Капа (миорелаксирующая /терапевтическая) | 5000₽ |
14 | Капа (профилактическая) | 2000₽ |
15 | Керамическая вкладка/наклада e-max (InLine Германия) | 11000₽ |
16 | Консультация врача ортопеда | 300₽ |
17 | Коронка (металло-пластмасса) | 6000₽ |
18 | Коронка – безметалловая керамика (E-max Ivoclar Vivadent) | 16000₽ |
19 | Коронка – циркониевая (с нанесением керамики InLine Германия) | 18000₽ |
20 | Коронка временная (Фрезерованная) | 2000₽ |
21 | Коронка металлокерамическая (InLine Германия) | 9000₽ |
22 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой (InLine Германия) | 10000₽ |
23 | Коронка на имплантате индивидуальный аббатмент Zr02 коронка М/К с плечевой массой | 21000₽ |
24 | Коронка на имплантате (Zr02 индивидуальный аббатмент, коронка Upcera) | 22000₽ |
25 | Коронка на имплантате (индивидуальный аббатмент Zr02 коронка М/К) | 20000₽ |
26 | Коронка на имплантате (аббатмент цельнотитановый, коронка Zr02) | 23000₽ |
27 | Коронка на имплантате (аббатмент цельнотитановый, коронка М/К. InLine Германия) | 18000₽ |
28 | Коронка на имплантате (циркониевый индивидуальный абатмент, коронка Циркониевая) | 26000₽ |
29 | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 7000₽ |
30 | Коронка цельнолитая сплав КХС | 6000₽ |
31 | Коронка цирконий (Upcera / Zotion 4D) | 14000₽ |
32 | Мок Ап | 500₽ |
33 | Перебазировка | 7000₽ |
34 | Починка съемного протеза | 3000₽ |
35 | Приварка одного зуба к съемному протезу | 1500₽ |
36 | Протез на балке (винтовая-фиксация) | 85000₽ |
37 | Протез съемный (на Boll аббатментах) | 40000₽ |
38 | Протез съемный (гарнитура Vita) | 25000₽ |
39 | Протез съемный (временный) | 8000₽ |
40 | Регистрация прикуса | 500₽ |
41 | Снятие коронки штампованной /керамической/цельнолитой | 700₽ |
42 | Снятие слепка «А» силиконовая масса (база+корректура) | 2000₽ |
43 | Снятие слепка. Полиэфир МОНОПРЕН-Германия | 2000₽ |
44 | Снятие слепка альгинатной массой | 700₽ |
45 | Съемный протез (трехслойные зубы Yamakasi) | 27000₽ |
46 | Фиксация коронки (временная) | 200₽ |
47 | Фиксация коронки повторная (механическая подготовка, у/з, фикс) | 800₽ |
48 | Фиксация коронки /вкладки (постоянная – Фуджи + , RelyXLuting2) | 500₽ |
49 | Частично-съемный протез | 20000₽ |
Терапия
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 400₽ |
2 | Билд ап (Bulid up) | 4000₽ |
3 | Временная лечебная паста при периодонтите «Calasept» | 1000₽ |
4 | Временная пломба (septo – Pack) | 300₽ |
5 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов верхней и нижней челюсти | 1000₽ |
6 | Извлечение инородного тела (один канал) | 2000₽ |
7 | Кариес начальный (нанокомпозит «Estelite Quik») | 2600₽ |
8 | Кариес средний (нанокомпозит «Estelite Quik») | 3000₽ |
9 | Кариес глубокий (нанокомпозит «Estelite Quik») | 3600₽ |
10 | Консультация врача терапевта | 300₽ |
11 | Коффердам | 600₽ |
12 | Обработка зуба при помощи Air-flow | 200₽ |
13 | Обработка пародонтальных карманов Perio-Flow (1 карман) | 200₽ |
14 | Обширная консультация с фото протоколом | 600₽ |
15 | Отбеливание (внутрикоронковое / один сеанс) | 2500₽ |
16 | Отбеливание Opalescence | 12000₽ |
17 | Отбеливание зубов (ZOOM 4) | 30000₽ |
18 | Пламбирование корневых каналов зуба (AH+, Acroseal) одноканального зуба | 2300₽ |
19 | Пламбирование корневых каналов зуба (AH+, Acroseal) двухканального зуба | 2650₽ |
20 | Пламбирование корневых каналов зуба (AH+, Acroseal) трехканального зуба | 2850₽ |
21 | Пламбирование корневых каналов зуба (AH+, Acroseal) четырехканального зуба | 3200₽ |
22 | Постановка Скайса (Назубное украшение) | 2000₽ |
23 | Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюсти (Ультразвук/АэроФлоу) | 3000₽ |
24 | Распломбировка ранее промбированного корневого канала (1 канал) | 750₽ |
25 | Рентгеновский снимок (прицельный) | 350₽ |
26 | Снятие твердых зубных отложений с одного зуба | 200₽ |
27 | Удаление штифта | 1000₽ |
28 | Фиксация внутриканального штифта (Стекловолоконного) | 1000₽ |
29 | Экструзия корня | 10000₽ |
30 | Эндодонтическая обработка одноканального зуба (Niti files эндомотором, ирригация гипохлоран 6%) | 2750₽ |
31 | Эндодонтическая обработка двухканального зуба (Niti files эндомотором, ирригация гипохлоран 6%) | 3350₽ |
32 | Эндодонтическая обработка трехканального зуба (Niti files эндомотором, ирригация гипохлоран 6%) | 3950₽ |
33 | Эндодонтическая обработка четырехканального зуба (Niti files эндомотором, ирригация гипохлоран 6%) | 4250₽ |
34 | Эстетико-функциональная реставрация коронки зуба (нанокомпозит «Estelite Quik») | 4300₽ |
Ортодонтия
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Брекеты (керамические) | 155000₽ |
2 | Брекеты (металл) | 135000₽ |
3 | ИММЕДИАТ протез 1-2 зуба | 7000₽ |
4 | Консультация врача ортодонта | 500₽ |
5 | Лечение на Элайнерах | 180000₽ |
6 | Миофункциональное лечение | 100000₽ |
7 | Элайнер (1 ед.) | 5500₽ |
Хирургия
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного абсцесса, дренирование | 1000₽ |
2 | Закрытый синус-лифтинг. Простой | 15000₽ |
3 | Закрытый синус-лифтинг. Сложный | 25000₽ |
4 | Консультация врача хирурга по снимку (КТ, ОПТГ) | 500₽ |
5 | Кюретаж закрытый | 1000₽ |
6 | НКР (Направленная костная регенерация) простая | 15000₽ |
7 | НКР сложная (Направленная костная регенерация (пины/мембрана/материал)) | 35000₽ |
8 | Наложение швов | 1000₽ |
9 | Открытый синус-лифтинг | 43000₽ |
10 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 500₽ |
11 | Пластика уздечки | 3000₽ |
12 | Пластика мягких тканей (трансплантат) с донорской зоны 1 сегмент | 10000₽ |
13 | Расщепление гребня | 15000₽ |
14 | Расщепление гребня с графтом | 25000₽ |
15 | Резекция корня (многокорневой зуб, швы, анестезия) | 8000₽ |
16 | Резекция корня (однокорневой зуб, швы, анестезия) | 7000₽ |
17 | Удаление зуба (простое) | 1300₽ |
18 | Удаление зуба (сложное с сегментацией корней) | 2300₽ |
19 | Удаление зуба мудрости | 3300₽ |
20 | Удаление зуба мудрости (сегментация) | 4300₽ |
21 | Удаление зуба мудрости непрорезавшегося (ретинированный, дистопированный) | 8000₽ |
22 | Удаление зуба мудрости с применением пьезохирургом | 10000₽ |
23 | Установка ФДМ (формирователь десневой манжеты) | 2000₽ |
24 | Установка имплантата Германия (MeDent) | 30000₽ |
25 | Установка имплантата Швейцария-Бразилия (Shtraumann Group NeoDent) | 30000₽ |
26 | Установка имплантата Ю. Корея (OSSTEM / ANY ONE / DENTIUM) | 30000₽ |
27 | Фиксация микровинта (титан) | 7500₽ |
28 | Хирургическое удаление коронки (иссечение десны) | 1000₽ |
29 | Шаблон (навигационный-хирургический) | 10000₽ |
30 | Хирургическое удаление / редукция кости | 3000₽ |
Дополнительные услуги
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Ночной прием | 1000₽ |