Прайс-лист
1. Терапевтические услуги
1.1 | Консультация врача терапевта | бесплатно |
1.2 | Анестезия: | |
1.2.1 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 300 |
1.2.2 | Анестезия дополнительная, аппликационная | 200 |
1.3 | Лечение кариеса (световым композитом): | |
1.3.1 | Начальный кариес ( нанокомпозит "Estelite Quik"; Kerr – Herculite XRV) | 2100 |
1.3.2 | Средний кариес (нанокомпозит "Estelite Quik"; Kerr – Herculite XRV) | 2400 |
1.3.3 | Глубокий кариес (нанокомпозит "Estelite Quik", Kerr – Herculite XRV) | 3100 |
1.4 | Восстановление коронковой части зуба (пломба светового отверждения) | 2800 |
1.5 | Эстетико-функциональная реставрация коронки зуба (3M ESPE Filtek Ultimate) | 4000 |
1.6 | Изолирующая прокладка “Vitriemer” | 500 |
1.7 | Лечебная прокладка “Kerr” | 300 |
1.8 | Временная пломба (Septo-Pack) | 200 |
1.9 | Рентген снимок зуба прицельный | 300 |
1.9 | Коффердам | 500 |
1.10 | Лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) при помощи NITI-files эндомотором: | |
1.10.1 | Эндодонтическая обработка одноканального зуба | 2100 |
1.10.2 | Эндодонтическая обработка двухканального зуба | 2700 |
1.10.3 | Эндодонтическая обработка трехканального зуба | 3300 |
1.10.4 | Эндодонтическая обработка четырехканального зуба | 3800 |
1.10.5 | Ирригация одного корневого канала ультразвуком | 150 |
1.10.6 | Временная лечебная паста (один канал) при периодонтите "Calasept" | 500 |
1.11 | Пломбирование корневых каналов зуба (AH+, Acroseal): | |
1.11.1 | Одноканального зуба | 1750 |
1.11.2 | Двухканального зуба | 2050 |
1.11.3 | Трехканального зуба | 2350 |
1.11.4 | Четырехканального зуба | 2650 |
1.12 | Пломбирование корневых каналов горячей гуттаперчей (TermoFil): | |
1.12.1 | Одноканального зуба | 2250 |
1.12.2 | Двухканального зуба | 3050 |
1.12.3 | Трехканального зуба | 3850 |
1.12.4 | Четырехканального зуба | 5800 |
1.13 | Фиксация внутриканального штифта: | |
1.13.1 | Стекловолоконного | 1000 |
1.14 | Распломбирование корневого канала: | |
1.14.1 | Запломбированного на основе цинк-эвгеноловой пасты, фосфат-цемента (один канал) | 700 |
1.14.2 | Запломбированного на основе резорцин-формалиновой пасты (один канал) | 500 |
1.14.3 | Запломбированного холодной гуттаперчей (один канал) | 500 |
1.14.4 | Извлечение инородного тела (один канал) | 2000 |
1.15 | Профессиональная гигиена полости рта: | |
1.15.1 | Снятие твердых зубных отложений с одного зуба | 120 |
1.15.2 | Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюсти | 3000 |
1.15.3 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов верхней и нижней челюсти | 1000 |
1.15.4 | Сеанс по лечению дёсен | 1000 |
1.15.5 | Обработка пародонтальных карманов Perio-Flow (1 карман) | 100 |
1.15.6 | Обработка коронки зуба при помощи Air-Flow (1 единица) | 100 |
1.16 | Отбеливание | |
1.16.1 | Отбеливание внутрикоронковое | 2200 |
1.16.2 | Отбеливание зубов ZOOM 4 | 20000 |
1.17 | Каппы | |
1.17.1 | Каппа (миорелаксирующая/терапевтическая) | 5000 |
1.17.2 | Каппа (профилактическая) | 2000 |
1.18 | Постановка Скайса (Назубное украшение) | 2000 |
2. Ортопедические услуги
2.1 | Консультация врача ортопеда | бесплатно |
2.2.1 | Фиксация коронки (постоянная - "Фуджи+", "RelyXLuting2") | 500 |
2.2.2 | Коронка металлокерамическая (InLine Германия) | 7500 |
2.2.3 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой (InLine Германия) | 8500 |
2.3.1 | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 6000 |
2.3.2 | Коронка цельнолитая сплав КХС | 5000 |
2.4.1 | Коронка - безметалловая керамика (e-max Ivoclar Vivadent) | 15000 |
2.4.2 | Коронка – циркониевая (с нанесением керамики InLine Германия) | 18000 |
2.5.1 | Коронка на имплантате (абатмент цельнотитановый, коронка M.K. InLine Германия) | 18000 |
2.5.2 | Коронка на имплантате (абатмент цельнотитановый, коронка ZirO2) | 23000 |
2.5.3 | Коронка на имплантате (циркониевый индивидуальный аббатмент, коронка циркониевая) | 26000 |
2.5.4 | Коронка на имплантате (индивидуальный аббатмент ZrO2 коронка М/К) | 20000 |
2.5.5 | Коронка на имплантате ( индивидуальный аббатмент ZrO2 коронка М/К с плечевой массой) | 21000 |
2.6.1 | Временная коронка пластмассовая (кабинетный метод) | 500 |
2.6.2 | Временная коронка пластмассовая (лабораторный метод) | 1000 |
2.6.3 | Временная коронка пластмассовая (кабинетный метод повторная) | 250 |
2.6.4 | Временная коронка (Фрезерованная) | 2000 |
2.7 | Винир (e-max Ivoclar Vivadent) | 15000 |
2.8.1 | Керамическая вкладка (e-max InLine Германия) | 9500 |
2.8.2 | Фиксация вкладки (постоянная - "Фуджи+", "RelyXLuting2") | 500 |
2.9 | Фиксация коронки (временная) | 200 |
2.10 | Подготовка композитная (Estelite под вкладку/накладку) | 1500 |
2.11.1 | Культевая вкладка прямая | 2800 |
2.11.2 | Культевая вкладка разборная | 3300 |
2.11.3 | Культя зуба композитное (восстановление под коронку (build up)) | 1500 |
2.12 | Мок Ап | 500 |
2.13 | Ретракция десны | 200 |
2.14 | ИММЕДИАТ протез (1-2 зуба) | 5000 |
2.15.1 | Съёмный протез (нейлон-временный) | 20000 |
2.15.2 | Съёмный протез (трёхслойные зубы Yamakasi) | 20000 |
2.15.3 | Протез съёмный гарнитура (Vita) | 15000 |
2.16 | Протез на балке (винтовая фиксация) | 75000 |
2.17 | Протез съёмный временный | 5000 |
2.18 | Бюгельный протез кламерный | 27000 |
2.19 | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 32000 |
2.20 | Перебазировка | 2000 |
2.21.1 | Снятие слепка альгинатной массой | 500 |
2.21.2 | Снятие слепка: С-силиконовой массой (база+корректура) | 1000 |
2.21.3 | Снятие слепка: А-силиконовой массой (база+корректура) | 1500 |
2.21.4 | Снятие слепка: Полисилоксан MONOPREN - Германия | 1500 |
2.21.5 | Снятие слепка: Полиэфир IMPREGUM - Германия | 2000 |
2.22 | Починка съемного протеза | 2000 |
2.23 | Приварка одного зуба к съемному протезу | 1500 |
2.24 | Снятие стальной коронки (штампованной) | 500 |
2.25 | Снятие керамической / цельнолитой коронки | 500 |
2.26 | Цифровая моделировка | 500 |
2.25 | Телескоп | 5000 |
3. Хирургические услуги
3.1 | Консультация врача хирурга | бесплатно |
3.2 | Консультация имплантолога по снимку кт | бесплатно |
3.3 | Удаление | |
3.3.1 | Удаление зуба (обычное) | 1000 |
3.3.2 | Удаление зуба (сложное/с расщеплением корней) | 2000 |
3.3.3 | Удаление молочного зуба | 900 |
3.3.4 | Удаление зуба мудрости (прорезавшийся) | 2000-3500 |
3.3.5 | Удаление непрорезавшегося зуба (ретинированный, дистопированный) | 4000-5000 |
3.4 | Вскрытие подслизистого или под надкостничным очагом воспаления, дренирование. | 1000 |
3.5 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 500-2000 |
3.6 | Редукция костной и мягкой ткани в проекции (одного зуба) | 2500 |
3.7 | Имплантация зуба | |
3.7.1 | Имплантация зуба (конусное соединение) OSSTEM-Корея | 26000 |
3.7.2 | Имплантация зуба (конусное соединение) IMPRO-Германия | 30000 |
3.8 | Пластика костной ткани НКР (Направленная костная регенерация) | 15000-25000 |
3.9 | Синус лифтинг | |
3.9.1 | Синус лифтинг (открытый) с графтом | 35000 |
3.9.2 | Синус лифтинг (закрытый) с графтом | 25000 |
3.9.3 | Синус лифтинг (закрытый) без графта | 15000 |
3.10.1 | Расщепление гребня (Пьезохирургия) с графтом | 25000 |
3.10.2 | Расшепление гребня без графта | 15000 |
3.11 | Наложение швов | 1000 |
3.12 | Установка формирователя десневой манжеты | 2000 |
3.13.1 | Резекция корня (однокорневойзуб) | 5000 |
3.13.2 | Резекция корня (многокорневой зуб) | 6000 |
3.14 | Пластика мягких тканей (трансплантат) с донорской зоны 1 сегмент | 5000 |